Lista instrumentów wbudowanych w nasze feedy przedstawiona jest w poniższych tabelach.
Prosimy pamiętać, że informacje prezentowane poniżej nie są w 100% ostateczne. Staramy się być na tyle elastyczni, na ile to możliwe. Często dostosowujemy i dodajemy nowe instrumenty na specjalne zamówienie.
Jeśli nie możesz znaleźć interesującej Cię waluty, napisz do nas.
Pary walutowe:
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD | CAD | Dolar australijski do Dolara kanadyjskiego |
| AUDCHF | AUD | CHF | Dolar australijski do Franka szwajcarskiego |
| AUDJPY | AUD | JPY | Dolar australijski do Jena japońskiego |
| AUDNZD | AUD | NZD | Dolar australijski do Dolara nowozelandzkiego |
| AUDPLN | AUD | PLN | Dolar australijski do Złotego polskiego |
| AUDUSD | AUD | USD | Dolar australijski do Dolara amerykańskiego |
| CADCHF | CAD | CHF | Dolar kanadyjski do Franka szwajcarskiego |
| CADJPY | CAD | JPY | Dolar kanadyjski do Jena japońskiego |
| CADPLN | CAD | PLN | Dolar kanadyjski do Złotego polskiego |
| CHFJPY | CHF | JPY | Frank szwajcarski do Jena japońskiego |
| CNYPLN | CNY | PLN | Yuan chiński do Złotego polskiego |
| CHFPLN | CHF | PLN | Frank szwajcarski do Złotego polskiego |
| CZKPLN | CZK | PLN | Korona czeska do Złotego polskiego |
| DKKPLN | DKK | PLN | Korona duńska do Złotego polskiego |
| EURAUD | EUR | AUD | Euro do Dolara australijskiego |
| EURCAD | EUR | CAD | Euro do Dolara kanadyjskiego |
| EURCHF | EUR | CHF | Euro do Franka szwajcarskiego |
| EURCZK | EUR | CZK | Euro do Korony czeskiej |
| EURGBP | EUR | GBP | Euro do Funta brytyjskiego |
| EURHUF | EUR | HUF | Euro do Forinta węgierskiego |
| EURJPY | EUR | JPY | Euro do Jena japońskiego |
| EURNOK | EUR | NOK | Euro do Korony norweskiej |
| EURNZD | EUR | NZD | Euro do Dolara nowozelandzkiego |
| EURPLN | EUR | PLN | Euro do Złotego polskiego |
| EURSEK | EUR | SEK | Euro do Korony szwedzkiej |
| EURTRY | EUR | TRY | Euro do Liry tureckiej |
| EURUSD | EUR | USD | Euro do Dolara amerykańskiego |
| GBPAUD | GBP | AUD | Funt brytyjski do Dolara australijskiego |
| GBPCAD | GBP | CAD | Funt brytyjski do Dolara kanadyjskiego |
| GBPCHF | GBP | CHF | Funt brytyjski do Franka szwajcarskiego |
| GBPJPY | GBP | JPY | Funt brytyjski do Jena japońskiego |
| GBPNZD | GBP | NZD | Funt brytyjski do Dolara nowozelandzkiego |
| GBPPLN | GBP | PLN | Funt brytyjski do Złotego polskiego |
| GBPUSD | GBP | USD | Funt brytyjski do Dolara amerykańskiego |
| JPYPLN | JPY | PLN | Jen japoński do Złotego polskiego |
| HUFPLN | HUF | PLN | Forint węgierski do Złotego polskiego |
| RUBPLN | RUB | PLN | Rubel rosyjski do Złotego polskiego |
| NZDJPY | NZD | JPY | Dolar nowozelandzki do Jena japońskiego |
| NOKPLN | NOK | PLN | Korona norweska do Złotego polskiego |
| NZDUSD | NZD | USD | Dolar nowozelandzki do Dolara amerykańskiego |
| USDCAD | USD | CAD | Dolar amerykański do Dolara kanadyjskiego |
| USDCNY | USD | CNY | Dolar amerykański do Yuana chińskiego |
| USDCHF | USD | CHF | Dolar amerykański do Franka szwajcarskiego |
| USDCZK | USD | CZK | Dolar amerykański do Korony czeskiej |
| USDDKK | USD | DKK | Dolar amerykański do Korony Duńskiej |
| USDHKD | USD | HKD | Dolar amerykański do Dolara hongkońskiego |
| USDHUF | USD | HUF | Dolar amerykański do Forinta węgierskiego |
| USDJPY | USD | JPY | Dolar amerykański do Jena japońskiego |
| USDMXN | USD | MXN | Dolar amerykański do Peso meksykańskiego |
| USDNOK | USD | NOK | Dolar amerykański do Korony norweskiej |
| USDPLN | USD | PLN | Dolar amerykański do Złotego polskiego |
| USDRON | USD | RON | Dolar amerykański do Leja rumuńskiego |
| USDRUB | USD | RUB | Dolar amerykański do Rubla rosyjskiego |
| USDSEK | USD | SEK | Dolar amerykański do Korony szwedzkiej |
| USDTRY | USD | TRY | Dolar amerykański do Liry tureckiej |
| USDZAR | USD | ZAR | Dolar amerykański do Randa południowoafrykańskiego |
| SEKPLN | SEK | PLN | Korona szwedzka do Złotego polskiego |
| TRYPLN | TRY | PLN | Lira turecka do Złotego polskiego |
| USDHRK | USD | HRK | Dolar amerykański do Kuny chorwackiej |
| HRKPLN | HRK | PLN | Kuna chorwacka do Złotego polskiego |
| USDUAH | USD | USD | Dolar amerykański do Hrywny ukraińskiej |
| UAHPLN | UAH | PLN | Hrywna ukraińska do Złotego polskiego |
Metale i surowce:
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| SILVER | --- | USD | Cena uncji srebra. |
| GOLD | --- | USD | Cena uncji złota. |
| PLATIN | --- | USD | Cena uncji troy platyny. |
| PALLAD | --- | USD | Cena uncji troy palladu. |
| COPPER | --- | USD | Cena tony miedzi. |
| ALUMINIUM | --- | USD | Cena tony aluminium. |
| ZINC | --- | USD | Cena tony cynku. |
| OIL | --- | USD | Cena baryłki ropy brent. |
| OIL WTI | --- | USD | Cena baryłki ropy WTI. |
Indeksy giełdowe:
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| WIG 20 | --- | PLN | 20 największych i najpłynniejszych polskich spółek giełdowych |
| WIG 30 | --- | USD | 30 największych i najpłynniejszych polskich spółek giełdowych |
| DAX 30 | --- | USD | 30 największych i najpłynniejszych niemieckich spółek giełdowych |
| NIKKEI 225 | --- | USD | 225 największych i najpłynniejszych japońskich spółek giełdowych |
| UK 100 | --- | USD | 100 największych i najpłynniejszych brytyjskich spółek giełdowych |
| DOW 30 | --- | USD | 30 największych i najpłynniejszych amerykańskich spółek giełdowych |
Kryptowaluty:
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| BTC | BTC | USD | Cena jednego Bitcoina w Dolarach amerykańskich |
| XRP | BTC | USD | Cena jednego Ripple w Dolarach amerykańskich |
| LTC | BTC | USD | Cena jednego Litecoina w Dolarach amerykańskich |
| ETH | ETH | USD | Cena jednego Ethereum w Dolarach amerykańskich |
| DASH | DASH | USD | Cena jednego Dash w Dolarach amerykańskich |
Pary walutowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) – tabela A:
Kursy walut NBP odświeżane są raz dziennie. Tabela A zawiera kursy średnie.
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3, z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 12 i Nr 12, poz. 13):
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| THBPLN | TBH | PLN | Bat tajski do Złotego polskiego |
| USDPLN | USD | PLN | Dolar amerykański do Złotego polskiego |
| AUDPLN | AUD | PLN | Dolar australijski do Złotego polskiego |
| HKDPLN | HKD | PLN | Dolar Hongkongu do Złotego polskiego |
| CADPLN | CAD | PLN | Dolar kanadyjski do Złotego polskiego |
| NZDPLN | NZD | PLN | Dolar nowozelandzki do Złotego polskiego |
| SGDPLN | SGD | PLN | Dolar singapurski do Złotego polskiego |
| EURPLN | EUR | PLN | Euro do Złotego polskiego |
| HUFPLN | 100 HUF | PLN | Forint węgierski do Złotego polskiego |
| CHFPLN | CHF | PLN | Frank szwajcarski do Złotego polskiego |
| GBPPLN | GBP | PLN | Funt brytyjski do Złotego polskiego |
| UAHPLN | UAH | PLN | Hrywna ukraińska do Złotego polskiego |
| JPYPLN | 100 JPY | PLN | Jen japoński do Złotego polskiego |
| CZKPLN | CZK | PLN | Korona czeska do Złotego polskiego |
| DKKPLN | DKK | PLN | Korona duńska do Złotego polskiego |
| ISKPLN | 100 ISK | PLN | Korona islandzka do Złotego polskiego |
| NOKPLN | NOK | PLN | Korona norweska do Złotego polskiego |
| SEKPLN | SEK | PLN | Korona szwedzka do Złotego polskiego |
| HRKPLN | HRK | PLN | Kuna chorwacka do Złotego polskiego |
| RONPLN | RON | PLN | Lej rumuński do Złotego polskiego |
| BGNPLN | BGN | PLN | Lew bułgarski do Złotego polskiego |
| TRYPLN | TRY | PLN | Lira turecka do Złotego polskiego |
| ILSPLN | ILS | PLN | Nowy szekel izraelski do Złotego polskiego |
| CLPPLN | 100 CLP | PLN | Peso chilijskie do Złotego polskiego |
| PHPPLN | PHP | PLN | Peso filipińskie do Złotego polskiego |
| MXNPLN | MXN | PLN | Peso meksykańskie do Złotego polskiego |
| ZARPLN | ZAR | PLN | Rand południowoafrykański (RPA) do Złotego polskiego |
| BRLPLN | BRL | PLN | Real brazylijski do Złotego polskiego |
| MYRPLN | MYR | PLN | Ringgit malezyjski do Złotego polskiego |
| RUBPLN | RUB | PLN | Rubel rosyjski do Złotego polskiego |
| IDRPLN | 10000 IDR | PLN | Rupia indonezyjska do Złotego polskiego |
| INRPLN | 100 INR | PLN | Rupia indyjska do Złotego polskiego |
| KRWPLN | KRW | PLN | Won południowokoreański do Złotego polskiego |
| CNYPLN | CNY | PLN | Yuan renminbi (Chiny) do Złotego polskiego |
Pary walutowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) – tabela C:
Kursy walut NBP odświeżane są raz dziennie. Tabela C zawiera kursy kupna i sprzedaży.
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3, z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 12 i Nr 12, poz. 13):
| Symbol | Waluta bazowa | Waluta kwotowana | Opis |
|---|---|---|---|
| USDPLN | USD | PLN | Dolar amerykański do Złotego polskiego |
| AUDPLN | AUD | PLN | Dolar australijski do Złotego polskiego |
| CADPLN | CAD | PLN | Dolar kanadyjski do Złotego polskiego |
| EURPLN | EUR | PLN | Euro do Złotego polskiego |
| HUFPLN | HUF | PLN | Forint węgierski do Złotego polskiego |
| CHFPLN | CHF | PLN | Frank szwajcarski do Złotego polskiego |
| GBPPLN | GBP | PLN | Funt brytyjski do Złotego polskiego |
| JPYPLN | JPY | PLN | Jen japoński do Złotego polskiego |
| CZKPLN | CZK | PLN | Korona czeska do Złotego polskiego |
| DKKPLN | DKK | PLN | Korona duńska do Złotego polskiego |
| NOKPLN | NOK | PLN | Korona norweska do Złotego polskiego |
| SEKPLN | SEK | PLN | Korona szwedzka do Złotego polskiego |
